产品特点:
结合特别设计的样品插槽和前处理技术,实现毛发、唾液、尿液中毒品的现场快速检测。
技术参数:
| 产品型号 | CASAFER-18T1 |
| 产品尺寸 | 216×92×42 mm |
| 整机重量 | 765g |
| 输出接口 | Micro USB |
| 光谱范围 | 200 cm-1~3200 cm-1 |
| 波长分辨率 | 7 cm-1@1000 cm-1 |
| 激发波长 | 785±0.5 nm,线宽<0.1 nm |
| 电源电压 | DC 5V电适配器 |
| 输出功率 | 0~150 mW可调 |
| 积分时间 | 1 ms~10 s |
| 探头工作焦距 | 7.5 mm |
| 摄像头 | 800万像素 |
| 三防标准 | IP65 |
| 网络 | 4G、WIFI、蓝牙、GPS |
| 操作模式 | SERS测试/样品瓶拉曼测试 |
| 打印机 | 蓝牙热敏打印机 |
| 工作/储存温度 | 0~45℃ |
| 工作/储存湿度 | 5%~80% |
适用于公安系统的治安检查、娱乐场所筛查和社区戒毒;交管系统的毒驾筛查、驾照申请体检筛查;军队征兵体检筛查以及医院体检吸毒筛查等。